Identifiez le plan tarifaire pour votre besoin !
Les tarifs OpenFire s’ajustent parfaitement à votre usage quotidien et à votre budget.
Fonctionnalités, nombre d’utilisateurs, besoins de prestations supplémentaires, découvrez nos 4 offres et sollicitez nos experts pour sélectionner ensemble le plan qui vous convient.
Vous pouvez souscrire avec ou sans engagement
à tous nos plans.
* Engagement sur 12 mois minimum
** Coût de l'abonnement mensuel sans les frais d'installation sur devis gratuit
Des formules adaptées à chaque besoin
Applications et Services in-app | Basique | Standard | Expert | Avancé |
CRM et Ventes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des interventions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableaux de bord métier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Facturation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GED | ✓ | ✓ | ✓ | Avancé |
Achats et stocks | ✓ | ✓ | ✓ | |
Contrat de maintenance | ✓ | ✓ | ✓ | |
Caisse | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gestion de projet | ✓ | ✓ | ✓ | |
Multi-société | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comptabilité | ✓ | ✓ | Avancé | |
Help desk | ✓ | Avancé | ||
Base de connaissances | ✓ | Avancé |
Web | Basique | Standard | Expert | Avancé |
Mise à disposition d'un site web* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portail web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prise de RDV en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mise à disposition d'un site | ✓ | ✓ | ||
Bot | ✓ | ✓ | Avancé |
Mobile et applications techniques | Basique | Standard | Expert | Avancé |
Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Déperdition de chaleur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des fluides | ✓ | ✓ | ✓ |
Services in-app | Basique | Standard | Expert | Avancé |
Email transactionnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Email marketing* | ✓ | ✓ | ✓ | |
Signature électronique Yousign Crédit in-app | À partir de 1€/signature | À partir de 1€/signature | À partir de 1€/signature | À partir de 1€/signature |
SMS transactionnel et marketing Crédit in-app | À partir de 0,10€/sms | À partir de 0,10€/sms | À partir de 0,10€/sms | À partir de 0,10€/sms |
Connecteurs* | Basique | Standard | Expert | Avancé |
Connecteur Google Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connecteur Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connecteur Sage | ✓ | ✓ | ✓ | |
Connecteur CEGID | ✓ | ✓ | ✓ | |
Connecteur Pellets drive** | ✓ | ✓ | ✓ | |
Connecteur track déchet** | ✓ | ✓ | ✓ |
**(Tarif par mois par société connectée)
Infrastructure | Basique | Standard | Expert | Avancé |
Environnement de préproduction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Environnements bac à sable | ✓ | ✓ |
✓
|
✓
|
Stockage (base de données + filestore) | 20 Go inclus +2 Go/utilisateur | 30 Go inclus +2 Go/utilisateur | 50 Go inclus +2 Go/utilisateur | 50 Go inclus +2 Go/utilisateur |